登录   注册[认证]     
 种
0 去结算
0 种商品
共计:¥0
去结算
温馨提示-来自金牛制冷网
X
这里是对话框内容
关闭
返回顶部
快捷导航
IOS/安卓通用版/手机版 > 铜氟走势

铜氟走势

长江现货  30天走势图

 

  30天数据

日期 价格 均价 涨跌
2024-01-25 68780~68820 68800 650
2024-01-24 68130~68170 68150 170
2024-01-23 67960~68000 67980 -120
2024-01-22 68080~68120 68100 270
2024-01-19 67810~67850 67830 60
2024-01-18 67750~67790 67770 -270
2024-01-17 68020~68060 68040 -80
2024-01-16 68100~68140 68120 60
2024-01-15 68040~68080 68060 -330
2024-01-12 68370~68410 68390 130
2024-01-11 68240~68280 68260 -60
2024-01-10 68300~68340 68320 -400
2024-01-09 68700~68740 68720 190
2024-01-08 68510~68550 68530 -280
2024-01-05 68790~68830 68810 10
日期 价格 均价 涨跌
2024-01-04 68780~68820 68800 -190
2024-01-03 68970~69010 68990 -190
2024-01-02 69160~69200 69180 -120
2023-12-29 69280~69320 69300 -460
2023-12-28 69740~69780 69760 480
2023-12-27 69260~69300 69280 30
2023-12-26 69230~69270 69250 -70
2023-12-25 69300~69340 69320 -150
2023-12-22 69450~69490 69470 270
2023-12-21 69180~69220 69200 -40
2023-12-20 69220~69260 69240 560
2023-12-19 68660~68700 68680 -220
2023-12-18 68880~68920 68900 -160
2023-12-15 69040~69080 69060 360
2023-12-14 68680~68720 68700 330

关于金牛制冷

金牛制冷集20余年在制冷贸易、冷库工程、冷冻生产中的经验和人才,以“大宗材料、品牌代理、自营品牌”为目标,坚持定位于中高端市场和客户、专注于制冷贸易的开拓和发展。

注册认证
订单操作
订单跟踪
常见问题
支付方式
发票规则
账户管理
网上对账
上门自提
免费运输
第三方配送
运费规则
保险赔付规则
价格管理
积分管理
分销渠道
售后服务
退款说明
免责条款
技术资料
网络经济主体信息